農薬
殺菌剤
商品名 | 有効成分(%) | 規格 | ㎡薬量 | 標準倍率 | 毒性 (人畜/魚毒) | 登録病害 |
---|---|---|---|---|---|---|
イカルガ35SC | チフルザミド(35) | 500ml x 10 | 0.15~0.33 | 333~4000 | 普/A | ラージパッチ、フェアリーリング、 炭疽病、ブラウンパッチ |
エーツージー | フラメトピル(30) メトコナゾール(20) | 500g x 4 | 0.1~0.2 | 1000~2000 | 普/B | ラージパッチ、カーブラリア葉枯れ病、ダラースポット |
グラステン水和剤 | イソプロチオラン(20) フルトラニル(25) | 1kg x 10袋 | 2~33.3 | 100~600 | 普/B | ラージパッチ、葉枯れ病、フェアリーリング、雪ぐされ病 |
グラステン粒剤 | イソプロチオラン(4) フルトラニル(5) | 10kg x 2袋 | 15.00~60.00 | 普/B | ラージパッチ、葉枯れ病、フェアリーリング | |
クルセイダー フロアブル | テブコナゾール(40) | 500ml x 12 | 0.25 | 1000~2000 | 普/A | カーブラリア葉枯れ病、ラージパッチ、さび、象の足跡 |
芝美人フロアブル | メトコナゾール(20) | 500ml x 12 | 0.25~0.33 | 600~2000 | 普/A | ラージパッチ、ダラースポット、ブラウンパッチ、フェアリーリング |
ディアマンテ | トルクロホスメチル(40) マンデストロビン(10) | 500ml x 10 | 0.5 | 1000~2000 | 普/- | ブラウンパッチ、ダラースポット、炭疽病、フエアリーリング |
デディケート フロアブル | テブコナゾール(18.2) トリフロキシストロビン(8.8) | 1ℓ x 6 | 0.40~0.50 | 1000~2000 | 普/B | ダラースポット、炭疽病、赤焼け、ピシウム、フエアリーリング、ラージパッチ、ブラウンパッチ |
トルファン | バリダマイシンA(5) フェリムゾン(30) | 500g x 10 | 0.50~1.00 | 1000~2000 | 普/A | 葉腐れ病、カーブラリア葉枯れ病、ダラースポット、赤焼け病 |
ポリオキシンZ水和剤 | ポリオキシンD亜鉛塩(2.25) | 1kg x 10 | 1.00~2.00 | 500~1000 | 普/A | ブラウンパッチ、ラージパッチ、カーブラリア葉枯病、フェアリーリング |
除草剤
商品名 | 有効成分(%) | 規格 | ㎡薬量 | 散布水量 | 処理方法 (土壌/茎葉) | 毒性 (人畜/魚毒) | 登録薬種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝用エコパートFL | ピラフルフェンエチル(2) | 500ml x 4 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | /○ | 普/A | 一年生広葉雑草 (メヒシバ) |
ダイヤメート水和剤 | クロルフタリウム(50) | 500g x 20 | 0.2~0.6 | 0.2~0.3 | ○/△ | 普/A | 一年生雑草・コケ |
デスティニーWDG | ヨードスルフロンメチルナトリウム塩(10) | 100g x 6 | 0.015~0.02 | 0.2~0.3 | ○/ | 普/A | 一年生広葉雑草 |
トリメックF液剤 | 2.4PA(26) MCPP(12) MDBA(2.5) | 500ml x 20 | 0.4~0.8 | 0.1~0.15 | /○ | 普/A | 三種混合 広葉全般 |
ブラスコンM液剤 | MCPAイソプロピルアミン塩(40) | 2ℓ x 6 5ℓ x 4 | 0.5~1.5 | 0.2 | /○ | 普/A | 一年生・多年生広葉雑草 チドメグサ |
殺虫剤
商品名 | 有効成分(%) | 規格 | スジキリョトウ 倍率/㎡水量 | コガネムシ 倍率/㎡水量 | ㎡薬量 | 毒性 (人畜/魚毒) |
---|---|---|---|---|---|---|
ガードワン水和剤 | テブフェノジド(40) (昆虫成長抑制) | 250g x 10袋 | 4000 0.3ℓ | N/A | 0.075 | 普/A |
スティンガー フロアブル | フルベンジアミド(42) | 250ml x 4本 | 1000~2000 50~500ml | N/A | 0.05 | 普/A |
タフスティンガー フロアブル | イミダクロプリド(25) フルベンジアミド(15) | 500ml x 2本 | 2000 0.2ℓ | 2000 0.2ℓ | 0.1 | 劇/A |
ダブルトリガー | シクラニリプロール(4.5) | 500ml x 8 | 1000 0.2ℓ | 2000 0.4 | 普/A | |
フルスウィング | クロチアニジン(50) | 100g x 20 | 5000 0.5ℓ | 1000 3ℓ | 0.10~0.20 | 普/A |
成長抑制剤
商品名 | 有効成分(%) | 規格 | ㎡薬量 | 散布水量 | 毒性 (人畜/魚毒) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンフィールド 水和剤 | フルルプリミドール(50) | 500g x 4 | 0.1~0.2 | 0.25~0.3 | 普/A | 主に根より吸収され成長ホルモン・ジベレリンの生合成を阻害し、植物の草丈の成長を抑えます。作用の強さは植物の種類によって違います。 ●日本芝に比較し、ベントグラスなどの西洋芝に強く作用します |
グリーンフィールド 粒剤 | フルルプリミドール(1) | 5kg x 2 | 5~10 | 普/A | 主に根より吸収され成長ホルモン・ジベレリンの生合成を阻害し、植物の草丈の成長を抑えます。作用の強さは植物の種類によって違います。
●日本芝に比較し、ベントグラスなどの西洋芝に強く作用します |